SABADELL BQ VALLÈS U14M

20 | 25 | 20 | 30

95 - 51

05/09/2026 - 19:15

EL CÍRCOL A

14 | 20 | 9 | 8

Jugador Dorsal Min Pts T2 T2% T3 T3% T1 T1% FP Val +/-
IZAN ⭐ 4 23 30 14/21 67% 0 0% 2/2 100% 3 20 40
JOFRE ⭐ 9 29 16 7/9 78% 0/1 0% 2/2 100% 3 9 46
BIEL 8 21 16 8/13 62% 0/4 0% 0/0 0% 0 7 38
LEO ⭐ 3 26 12 4/8 50% 0/2 0% 4/11 36% 0 -1 37
ARAN ⭐ 25 20 9 4/7 57% 0/2 0% 1/1 100% 4 0 16
UNAI ⭐ 7 22 6 0/3 0% 1/3 33% 3/4 75% 1 -1 32
ARNAU 5 11 2 1/1 100% 0 0% 0/0 0% 4 -3 -2
PAU 22 14 2 0/1 0% 0/1 0% 2/4 50% 2 -4 12
ALEX 34 12 1 0/1 0% 0 0% 1/2 50% 1 -2 2
LLUC 32 12 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 -2 0
ARNAU 21 0 0 0 0% 0 0% 0/0 0% 0 0 0
MARTIN 15 10 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 2 -10 -1
Jugador Dorsal Min Pts T2 T2% T3 T3% T1 T1% FP Val +/-
MARTI ⭐ 9 35 15 6/11 55% 1/6 17% 0/0 0% 2 2 -39
ALEX ⭐ 20 34 11 2/6 33% 1/4 25% 4/7 57% 2 -1 -32
MARTI ⭐ 00 24 8 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 4 -1 -29
DANIEL ⭐ 12 9 4 2/3 67% 0 0% 0/0 0% 5 -2 -3
ARNAU ⭐ 67 30 4 1/4 25% 0/4 0% 2/3 67% 4 -8 -35
RAUL 19 15 4 2/5 40% 0 0% 0/0 0% 1 0 -12
MATEU 21 25 3 1/6 17% 0 0% 1/2 50% 1 -4 -32
HUG 22 13 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 -20
LLUC 23 0 0 0 0% 0 0% 0/0 0% 0 0 0
JUNO 7 0 0 0 0% 0 0% 0/0 0% 0 0 0
MARÇAL 14 15 0 0/2 0% 0 0% 0/0 0% 4 -6 -18
MARC 3 0 0 0 0% 0 0% 0/0 0% 0 0 0

El partit corresponent a la C.C. INFANTIL MASCÍ PREFERENT dins la FASE PRÈVIA - 02 va acabar amb una clara victòria del SABADELL BQ VALLÈS U14M davant EL CÍRCOL A, amb un resultat final de 95-51.

Des de l'inici, el SABADELL BQ VALLÈS U14M va imposar el seu ritme, aconseguint un parcial de 20-14 al primer quart que ja els donava un avantatge inicial.

En el segon període, la igualtat va continuar, però els locals van mantenir el control amb un marcador parcial de 25-20, arribant al descans amb un 45-34 favorable.

La tercera part va ser decisiva, amb un domini clar del SABADELL BQ VALLÈS U14M que va aconseguir un parcial de 20-9, ampliant la diferència de manera significativa.

Finalment, en l'últim quart, els locals van sentenciar el partit amb un contundent 30-8, deixant el marcador final en un clar 95-51.

Pel SABADELL BQ VALLÈS U14M, va destacar especialment IZAN MATEO ALONSO amb 30 punts, acompanyat de prop per JOFRE REYES ROCA amb 16 punts, que van liderar l'atac local. En el bàndol visitant, els més destacats van ser MARTI SEGALES PARDO amb 15 punts i ALEX ARJONA REÑE amb 11 punts, que van intentar mantenir la competitivitat del seu equip.

En conclusió, el SABADELL BQ VALLÈS U14M va demostrar una superioritat clara en tots els períodes, especialment en la segona meitat, on va ampliar la diferència fins a dominar el partit amb una defensa sòlida i un atac efectiu. La constància i la capacitat anotadora d'alguns jugadors clau van ser determinants per assegurar aquesta victòria amb una diferència de 44 punts.

← Tornar a resultats