EL CÍRCOL A

18 | 10 | 10 | 16

54 - 85

05/09/2026 - 11:00

C.E.LAIETÀ - ASCENSORES ENINTER -

26 | 21 | 22 | 16

Jugador Dorsal Min Pts T2 T2% T3 T3% T1 T1% FP Val +/-
MARTI ⭐ 9 33 17 3/8 38% 3/6 50% 2/4 50% 3 4 -24
RAUL 19 19 9 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 1 7 -4
ALEX ⭐ 20 29 9 3/5 60% 0 0% 3/7 43% 3 0 -7
MATEU 21 15 5 2/6 33% 0/2 0% 1/2 50% 0 -2 -23
ARNAU ⭐ 67 28 5 2/6 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 -3 -23
DANIEL ⭐ 12 19 4 2/2 100% 0 0% 0/0 0% 5 -1 -11
MARTI ⭐ 00 20 3 1/6 17% 0/1 0% 1/2 50% 0 -4 -22
JUNO 7 18 2 1/4 25% 0 0% 0/0 0% 1 -2 -23
MARC 3 0 0 0 0% 0 0% 0/0 0% 0 0 0
LLUC 23 0 0 0 0% 0 0% 0/0 0% 0 0 0
HUG 22 10 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 -4 -3
MARÇAL 14 9 0 0/1 0% 0 0% 0/0 0% 0 -1 -15
Jugador Dorsal Min Pts T2 T2% T3 T3% T1 T1% FP Val +/-
MARC ⭐ 12 25 18 7/12 58% 0 0% 4/7 57% 2 8 24
UNAY ⭐ 77 24 15 7/12 58% 0/1 0% 1/1 100% 3 6 24
GORKA ⭐ 8 19 15 3/9 33% 3/4 75% 0/0 0% 1 7 15
GUILLEM ⭐ 21 20 8 4/10 40% 0/2 0% 0/1 0% 2 -3 10
PAU 23 18 7 1/3 33% 1/1 100% 2/2 100% 1 4 16
NOAM 4 10 5 2/5 40% 0 0% 1/2 50% 3 -2 13
ROGER ⭐ 22 16 5 2/5 40% 0/1 0% 1/1 100% 3 -2 20
MARIO 9 20 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 2 -1 9
BENJAMIN 7 20 4 2/4 50% 0 0% 0/0 0% 2 0 15
GUIU 13 18 2 1/4 25% 0/1 0% 0/2 0% 2 -6 6
ÀLEX 11 10 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 1 -4 3

En la C.C. INFANTIL MASCÍ PREFERENT, dins la FASE PRÈVIA - 02, el partit disputat el 05/09/2026 va acabar amb un clar triomf visitant. El resultat final va ser EL CÍRCOL A 54 - 85 C.E.LAIETÀ - ASCENSORES ENINTER -.

Des de l'inici, el ritme de joc va ser intens i els visitants van imposar el seu domini. Al primer quart, el marcador va quedar en 18-26, mostrant una lleugera superioritat de C.E.LAIETÀ.

Durant el segon període, la diferència va créixer notablement amb un parcial de 10-21, deixant clar que el control del partit estava en mans dels visitants. El tercer quart va seguir la mateixa tònica, amb un altre parcial favorable de 10-22.

En l'últim quart, amb el partit pràcticament decidit, ambdós equips van sumar la mateixa quantitat de punts, 16-16, mantenint la diferència i assegurant la victòria de C.E.LAIETÀ.

Pel que fa als jugadors destacats, per part de EL CÍRCOL A, Marti Segales Pardo va ser el màxim anotador amb 17 punts, seguit de prop per Raul Martin Rodriguez i Alex Arjona Reñe amb 9 punts cadascun. En canvi, per a C.E.LAIETÀ - ASCENSORES ENINTER -, la parella clau va ser Marc Clua Margarit amb 18 punts i Unay Uganda Barrera M'Bande amb 15 punts, que van liderar l'atac visitant juntament amb Gorka Reyes Sierra també amb 15 punts.

En resum, la victòria de C.E.LAIETÀ - ASCENSORES ENINTER - es va fonamentar en una defensa sòlida i un atac efectiu des del segon període, on van aconseguir una diferència que ja no es va veure amenaçada. La capacitat d'augmentar el ritme i mantenir la concentració fins al final va ser clau per a la seva clara superioritat en aquest partit de la C.C. INFANTIL MASCÍ PREFERENT.

← Tornar a resultats