| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARC | 9 | 26 | 21 | 5 | 3 | 2/2 | 100% | 3 | 18 | 13 |
| ALVARO | 10 | 24 | 16 | 5 | 2 | 0/0 | 0% | 2 | 14 | 9 |
| JAN | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 3/3 | 100% | 0 | 15 | -3 |
| ZHIQIAN | 30 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 8 | -11 |
| ROGER | 8 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 6 | -11 |
| MARC | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0 | 5 | -13 |
| JAN | 00 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 9 |
| JAN | 24 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 2 | -7 |
| MASSIMO | 12 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 4 | -8 |
| LLIBERT | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 12 |
| BERNAT | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 15 |
| V.C.L. | 77 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | -1 | -15 |
| Nom | Dorsal | Min | Punts | T2 | T3 | T1 | T1% | FP | Val | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTI | 0 | 30 | 18 | 6 | 2 | 0/0 | 0% | 1 | 17 | 1 |
| ARNAU | 67 | 42 | 15 | 5 | 1 | 2/4 | 50% | 3 | 9 | 7 |
| GUIU | 8 | 27 | 15 | 6 | 1 | 0/2 | 0% | 2 | 11 | -7 |
| EFREN | 24 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0/2 | 0% | 2 | 8 | -7 |
| NIL | 16 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 0 | 10 | 9 |
| MATEU | 21 | 42 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 |
| MAX | 5 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0 | 6 | -3 |
| MARÇAL | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| LLUC | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 |
Crònica del partit
En un partit emocionant de la C.T. MINI MASCÍ dins la PRIMERA FASE - NIVELL A-04, EL CÍRCOL A es va imposar per un ajustat 87-85 contra el FC MARTINENC BÀSQUET A el 26 d'octubre de 2024.
El partit va començar amb un domini clar dels visitants, que van aconseguir un parcial de 13-5 en el primer període, marcant el ritme inicial.
Durant els següents períodes, el marcador va mostrar una batalla intensa: al segon període, EL CÍRCOL A va ampliar la diferència fins al 28-14. El tercer període va ser per al FC MARTINENC BÀSQUET A, que va retallar distàncies amb un 15-10. El quart període va acabar amb empat a 17 punts per ambdós equips, mantenint la tensió alta.
En la segona meitat, la lluita va continuar amb intercanvis de domini: el cinquè període va ser favorable als visitants (15-10), però el local es va recuperar al sisè (11-4). El setè període va tornar a ser per a EL CÍRCOL A (9-6), i finalment, en l'últim període, el FC MARTINENC BÀSQUET A va anotar 12 punts davant els 4 dels visitants, tot i que no va ser suficient per capgirar el marcador.
Pel que fa als jugadors destacats, per part del FC MARTINENC BÀSQUET A, MARC SANCHO ROVIRA va ser clau amb 21 punts, seguit d'ALVARO ROMERO VENTOSA amb 16 punts. En l'equip visitant, MARTI SEGALES PARDO va liderar l'atac amb 18 punts, mentre que ARNAU SABADO SANIGER i GUIU SUÑE RODRIGUEZ van aportar 15 punts cadascun, mostrant un gran encert ofensiu.
En resum, va ser un partit molt igualat on la capacitat de mantenir la calma i l'encert en moments clau van decantar la balança a favor d'EL CÍRCOL A. La solidesa en el joc col·lectiu i l'aportació destacada dels seus jugadors més efectius van ser determinants per aconseguir la victòria en un duel molt competitiu.